燃料サーチャージについて
1.以下の算出方法による。
基準価格:100.0円 スタンド価格による。改訂する刻み幅:5.0円 改定条件:改定の刻み幅5.0円/Lの幅で軽油価格が変動した時点で翌月から改定する。
廃止条件:軽油価格が100.0円/Lを下回った時点で、翌月から廃止する。
計算式:(距離制運賃) 走行距離(km)÷燃費(km/L)×算出上の燃料価格上昇額(円/L)
(時間制運賃) 平均走行距離(km)÷燃費(km/L)×算出上の燃料価格上昇額(円/L)
2.燃料サーチャージの改定条件と算出上の上昇額テーブルは下表のとおり。
調達している軽油価格 | 燃料サーチャージ 算出上の代表価格 | 上昇額 | ||||||
基準価格 | 100.00 | 円 | - | |||||
~ | 100.00 | 円 | 廃止 | |||||
100.00 | 超 | ~ | 105.00 | 円 | 102.50 | 円 | 2.5 | 円 |
105.00 | 超 | ~ | 110.00 | 円 | 107.50 | 円 | 7.5 | 円 |
110.00 | 超 | ~ | 115.00 | 円 | 112.50 | 円 | 12.5 | 円 |
115.00 | 超 | ~ | 120.00 | 円 | 117.50 | 円 | 17.5 | 円 |
120.00 | 超 | ~ | 125.00 | 円 | 122.50 | 円 | 22.5 | 円 |
125.00 | 超 | ~ | 130.00 | 円 | 127.50 | 円 | 27.5 | 円 |
130.00 | 超 | ~ | 135.00 | 円 | 132.50 | 円 | 32.5 | 円 |
135.00 | 超 | ~ | 140.00 | 円 | 137.50 | 円 | 37.5 | 円 |
140.00 | 超 | ~ | 145.00 | 円 | 142.50 | 円 | 42.5 | 円 |
145.00 | 超 | ~ | 150.00 | 円 | 147.50 | 円 | 47.5 | 円 |
150.00 | 超 | ~ | 155.00 | 円 | 152.50 | 円 | 52.5 | 円 |
155.00 | 超 | ~ | 160.00 | 円 | 157.50 | 円 | 57.5 | 円 |
160.00 | 超 | ~ | 165.00 | 円 | 162.50 | 円 | 62.5 | 円 |
165.00 | 超 | ~ | 170.00 | 円 | 167.50 | 円 | 67.5 | 円 |
170.00 | 超 | ~ | 175.00 | 円 | 172.50 | 円 | 72.5 | 円 |
175.00 | 超 | ~ | 180.00 | 円 | 177.50 | 円 | 77.5 | 円 |
180.00 | 超 | ~ | 185.00 | 円 | 182.50 | 円 | 82.5 | 円 |
※ 代表価格は、刻み幅の0.5倍の額を基準価格に加算した額とした。
※ 上昇額は、(代表価格-基準価格)とした。
3.サーチャージ額算出のための車両燃費は以下のとおり。
車種 | 燃費 |
小型車(2tクラス) | 6 km/L |
中型車(4tクラス) | 5 km/L |
大型車(10tクラス) | 3 km/L |
トレーラー(20tクラス) | 2 km/L |
4.時間制運賃を算出する上での条件(平均走行距離)は以下のとおり。
車種 | 8時間制 | 4時間制 |
小型車(2tクラス) | 100km | 50km |
中型車(4tクラス) | 130km | 60km |
大型車(10tクラス) | 130km | 60km |
トレーラー(20tクラス) | 130km | 60km |
5.端数処理等
端数処理として、円単位に小数を切り上げる。